Yamaha Xeon RC (Race Champions) is new yamaha motor matic Indonesia with 125cc engine Capacity. Auto 5857 will give news specification of Yamaha Xeon RC.
| DIMENSI | ||
| P X L X T | : | 1855 x 700 x 1070 mm |
| Jarak sumbu roda | : | 1265 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | : | 760 mm |
| Berat isi | : | 101 kg |
| Kapasitas tangki bensin | : | 3,8 L |
| RANGKA | ||
| Tipe rangka | : | Underbone |
| Suspensi depan | : | Teleskopik |
| Suspensi belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Ban depan | : | 70/90-14M/C 34P |
| Ban belakang | : | 90/80-14M/C 49P |
| Rem depan | : | Cakram |
| Rem belakang | : | Tromol |
| MESIN | ||
| Tipe mesin | : | 4 Langkah 2 Valve SOHC berpendingin cairan |
| Jumlah/posisi silinder | : | Cylinder tunggal |
| Volume silinder | : | 124,86 cm³ |
| Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | : | 10,94 : 1 |
| Daya maksimum | : | 11,4 PS (8,4 kW) / 9000 rpm |
| Torsi maksimum | : | 10,4 Nm (1,06 kgfm) / 6000 rpm |
| Sistem starter | : | Electric starter dan Kick starter |
| Sistem pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas oli mesin | : | Total 0,9 Liter / Perawatan berkala 0,8 Liter |
| Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection System (YMJET-FI) |
| Tipe kopling | : | Kering, kopling sentrifugal |
| Tipe transmisi | : | V-belt otomatis |
| Pola pengoperan transmisi | : | Otomatis |
| KELISTRIKAN | ||
| Sistem pengapian | : | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery | : | YTZ5S |
| Tipe busi | : | NGK CR7E |

















